В условиях стремительного роста спроса на отечественные ИТ-решения и ускоренного импортозамещения, рынок ВКС в России продолжает активно развиваться. По данным аналитиков, в 2024 году его объём достиг 20 млрд рублей, и ожидается дальнейший рост до 35 млрд рублей в ближайшие годы. Рейтинг CNews Analytics составлен на основе данных за 2024 год, полученных из открытых источников, а также по информации, предоставленной самими участниками рынка.
| №2024 | №2023 | Название компании | Выручка от создания и внедрения решений в области ВКС в 2024 г., ₽млн с НДС | Доля от общей выручки, которая приходится на решения ВКС в 2024 г., % | Выручка от создания и внедрения решений в области ВКС в 2023 г., ₽млн с НДС | Рост выручки 2024/2023, % | Выручка от создания и внедрения ВКС в госсекторе 2024 г., ₽млн с НДС | Выручка от создания и внедрения ВКС в коммерческом сегменте в 2024 г., ₽млн с НДС | Вендоры, решения которых использовались при создании систем ВКС | Собственные решения в области ВКС | Ключевые заказчики в 2024 г. | Специализация | Город |
| 1 | 1 | IVA Technologies (1) | 4 960 | 78% | 4 042 | 22,71% | 1 690 | 3 270 | — | IVA MCU, IVA One, IVA Largo, Вкурсе | РЖД, Транснефть, МКБ, НЛМК | Вендор ПО, производство АО, провайдер облачных услуг (Saas), интеграция | Москва |
| 2 | — | VK Tech | 3 600 | н/д | 2 600 | 38,46% | 0 | 0 | — | Видеоконференции VK WorkSpace | Лукойл, Россети | Вендор ПО, провайдер облачных услуг (Saas, PaaS, IaaS) | Москва |
| 3 | 3 | NexTouch | 3 368 | 93% | 2 561 | 31,51% | н/д | н/д | н/д | Интерактивные комплексы и панели, лазерные проекторы, камеры, спикерфоны, видеостены | н/д | Разработка и производство АО | Москва |
| 4 | 2 | ТКС и АВ Лабс (2) | 2 669 | 100% | 3 399 | -21,48% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Вендор ПО, интеграция | Москва |
| 5 | 4 | Сател | 1 752 | 13% | 1 683 | 4,10% | н/д | н/д | н/д | РТУ-Коннект | н/д | Вендор ПО, интеграция, заказная разработка ПО | Москва |
| 6 | 5 | Вебинар Технологии (МТС Линк) (3) | 1 325 | 73% | 865 | 53,18% | н/д | н/д | — | МТС Линк, Vinteo | н/д | Вендор ПО | Москва |
| 7 | — | Express | 850 | 90% | 1 022 | -16,83% | 150 | 700 | — | Express | Норникель, РЖД, Росатом | Вендор ПО | Москва |
| 8 | — | ИТ-холдинг Т1 (Dion) | 600 | н/д | 561 | 6,95% | н/д | н/д | — | Dion | Астра, ВТБ | Вендор ПО | Москва |
| 9 | — | К2Тех | 597 | 3,70% | 518 | 15,25% | — | — | BSS, VideoMost, IVA Technologies, Veil, Yealink, Vinteo, МТСЛинк, TrueConf | — | NDA | Интеграция, заказная разработка ПО, дистрибуция, провайдер облачных услуг (Saas, PaaS, IaaS) | Москва |
| 10 | 8 | Брюллов Консалтинг (4) | 581 | 100% | 555 | 4,68% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Интеграция, дистрибуция | Москва |
| 11 | 12 | iCore | 561 | 8% | 187 | 200,00% | 0 | 561 | TrueConf, Yealink, Iridi, IVA | — | н/д | Интеграция, дистрибуция | Москва |
| 12 | 10 | Авикон | 432 | 100% | 462 | -6,49% | 320 | 112 | Vinteo, Yealink, Nearity, Kandao, Poly, SberDevice, Hitrolink | — | н/д | Дистрибуция | Москва |
| 13 | 7 | Делайт2000 (5) | 341 | 100% | 649 | -47,46% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Интеграция, дистрибуция | Москва |
| 14 | 11 | Smart-AV (6) | 305 | 100% | 245 | 24,49% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Интеграция, дистрибуция | Москва |
| 15 | 15 | Айвокс Коммуникации (7) | 292 | 100% | 126,8 | 130,28% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Вендор ПО, интеграция | Москва |
| 16 | — | Аметист | 227 | 4% | 961 | -76,38% | — | 227 | TrueConf | — | NDA | Интеграция | Санкт-Петербург |
| 17 | 16 | Инрутел (8) | 178 | 100% | 126 | 41,27% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Интеграция, дистрибуция | Санкт-Петербург |
| 18 | 14 | Конференц-медиа | 170 | 100% | 133 | 27,82% | н/д | н/д | Polycom | н/д | н/д | Дистрибуция | Москва |
| 19 | 17 | Телефонные системы (9) | 115,4 | 100% | 115,8 | -0,35% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Вендор ПО | Москва |
| 20 | 21 | Cesca | 100 | 6% | 27,3 | 266,30% | 82 | 18 | Vinteo, Yealink, TrueConf, ITC, Biamp | н/д | NDA | Интеграция | Москва |
На итоговую позицию рейтинга для нашей компании повлияла как продажа оборудования и ПО, так и расширенная техническая поддержка системы видеоконференцсвязи ТруКонф, которую Аметист оказывает для одной из крупнейших российских компаний сегмента ТЭК.
Ознакомиться с полным рейтингом и обзором рынка можно на сайте CNews.
